
SLS5070GSSE5型灑水車
當前位置:首頁 >> 產品中心 >> 灑水車(免購置稅)系列
SLS5070GSSE5型灑水車
發布時間: 2017/10/10作者:隨州市力神專用汽車有限公司-【官方網站】 底盤型號:EQ1070SJ3BDF 額定質量:3900 查看次數:
SLS5070GSSE5型灑水車產品主要技術資料 [環!蘛 [免征√] | |||
產品名稱 | SLS5070GSSE5型灑水車 | 外型尺寸(mm) | 5990×1980×2350 |
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 20/14 |
額定質量(kg) | 3900 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1642 |
整備質量(kg) | 3330 | 最高車速(km/h) | 99 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 罐體有效容積:4.09立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體尺寸:長3500毫米,長軸1590毫米,短軸1100毫米.隨底盤選裝駕駛室.側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),后部防護離地高度:420mm.ABS系統生產廠家,型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. |
SLS5070GSSE5型灑水車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
軸距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 |
SLS5070GSSE5型灑水車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
上一篇:
下一篇:SLS5110GQWE5型清洗吸污車
下一篇:SLS5110GQWE5型清洗吸污車