
SLS5161TDYD5型多功能抑塵車
當前位置:首頁 >> 產品中心 >> 多功能抑塵車(免稅)系列
SLS5161TDYD5型多功能抑塵車
發布時間: 2017/8/3作者:隨州市力神專用汽車有限公司-【官方網站】 底盤型號:DFL1160BX1V 額定質量:6100 查看次數:
SLS5161TDYD5型多功能抑塵車產品主要技術資料 [環!蘛 [免征√] | |||
產品名稱 | SLS5161TDYD5型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm) | 9000×2490×3780 |
底盤型號 | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 15800 | 接近/離去角(°) | 9/12 |
額定質量(kg) | 6100 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2870 |
整備質量(kg) | 9505 | 最高車速(km/h) | 98 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室.側,后防護裝置材料材質:Q235B,側,后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),后部防護離地高度:540mm.ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.除塵裝置采用廣東風華環保設備股份有限公司所研發的實用新型專利'車載移動式環保除塵噴霧設備',專利號:ZL201120458145.8;選裝湖南九九礦安裝備有限公司所研發的高效節能專利'車載風送式噴霧除塵裝置',專利號:ZL201420094123.1; |
SLS5161TDYD5型多功能抑塵車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
SLS5161TDYD5型多功能抑塵車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
上一篇:
下一篇:SLS5310TDYE5型多功能抑塵車
下一篇:SLS5310TDYE5型多功能抑塵車